Jahresdaten 09RA Rahlstedt

Jahr O3 Staub
gesamt
SO2 NO2 NO
  Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel
  [痢/m設 [痢/m設 [痢/m設 [痢/m設 [痢/m設
1985   48 34 37 22
1986   59 31 35 29
1987 26 57 29 38 24
1988 26 47 16 33 17
1989 33 48 24 38 26
1990 32 47 18 36 20
1991 29 43 18 36 22
1992 33 41 12 33 17
1993 32 41 12 30 16
1994 39 39 10 28 15
1995 34 39 9 29 15
1996 36 43 9 29 16
1997 38 37 7 28 18
   
blau unterlegt: Minimalwerte
gelb unterlegt: Maximalwerte

zur Stationsbeschreibung
zur Jahresdatenübersicht