Jahresdaten 19SW Steinwerder

Jahr CO Staub
gesamt
SO2 NO2 NO
  Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel
  [痢/m設 [痢/m設 [痢/m設 [痢/m設 [痢/m設
1985   56 48 42 28
1986   67 45 46 28
1987 388 70 51 50 31
1988 383 47 35 46 26
1989 399 53 36 48 28
1990 447 46 37 43 25
1991 626 50 40 49 32
1992 498 46 31 43 26
1993 537 46 34 40 24
1994 507 42 25 38 21
1995 433 41 24 38 21
1996 564 45 23 40 24
1997   42 20 39 24
1998   39 19 38 19
   
blau unterlegt: Minimalwerte
gelb unterlegt: Maximalwerte

zur Stationsbeschreibung
zur Jahresdatenübersicht