| SO2 | NO2 | PM10 Feinstaub | PM2,5 Feinstaub | ||||
| TM | 1-h-M | JM | 1-h-M | JM | TM | JM | |
| Grenzwert: | 125 µg/m³ | 350 µg/m³ | 40 µg/m³ | 200 µg/m³ | 40 µg/m³ | 50 µg/m³ |
25
µg/m³ (ab 2015) |
| Erlaubte Anzahl an Überschreitungen pro Jahr: |
3 | 24 | 0 | 18 | 0 | 35 | - |
| [Anzahl] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] | [µg/m³] | |
| Ermittelte Werte: | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 5 | 12 |
| Maximalwerte [µg/m³]: | 90 | 329 | 135 | 76 | |||
| grün unterlegt: | EU-Grenzwert nicht erreicht |
| gelb unterlegt: | EU-Grenzwert erreicht |
| rot unterlegt: | EU-Grenzwert überschritten! |
| Angabe der Maximalwerte nur zur Information | |
JM = Jahresmittelwert
TM = Tagesmittelwert
1-h-M = 1-Stundenmittelwert
8-h-M = 8-Stundenmiitelwert
| Jahr | CO | Staub gesamt |
Staub PM10 |
Staub PM2,5 |
SO2 | NO2 | NO |
| Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | |
| [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | |
| 1985 | 1038 | 51 | 51 | 47 | 34 | ||
| 1986 | 1006 | 57 | 43 | 49 | 29 | ||
| 1987 | 941 | 58 | 51 | 44 | 32 | ||
| 1988 | 980 | 54 | 39 | 44 | 28 | ||
| 1989 | 758 | 54 | 44 | 49 | 36 | ||
| 1990 | 791 | 48 | 35 | 41 | 29 | ||
| 1991 | 952 | 56 | 41 | 50 | 51 | ||
| 1992 | 647 | 51 | 30 | 47 | 42 | ||
| 1993 | 680 | 53 | 29 | 43 | 44 | ||
| 1994 | 663 | 55 | 26 | 43 | 38 | ||
| 1995 | 611 | 48 | 21 | 41 | 39 | ||
| 1996 | 661 | 54 | 19 | 43 | 41 | ||
| 1997 | 713 | 48 | 15 | 43 | 39 | ||
| 1998 | 578 | 38 | 15 | 42 | 33 | ||
| 1999 | 487 | 39 | 13 | 41 | 30 | ||
| 2000 | 478 | 37 | 12 | 37 | 27 | ||
| 2001 | 508 | 40 | 27 | 19 | 13 | 38 | 32 |
| 2002 | 499 | 39 | 28 | 18 | 9 | 39 | 30 |
| 2003 | 436 | - | 31 | 24 | 11 | 44 | 33 |
| 2004 **) | 348 | - | 30 | 19 | 10 | 41 | 32 |
| 2005 | 328 | - | 28 | 19 | 11 | 39 | 24 |
| 2006 | 305 | - | 27 | 19 | 11 | 39 | 22 |
| 2007 | 292 | - | 24 | 16 | 9 | 40 | 24 |
| 2008 | 286 | - | 22 | 15 | 8 | 40 | 24 |
| 2009 | - | - | 20 | 14 | 8 | 37 | 24 |
| 2010 | - | - | 22 | 16 | 7 | 38 | 21 |
| 2011 | - | - | 25 | 16 | 9 | 36 | 20 |
| 2012 | - | - | 20 | 12 | 8 | 36 | 19 |
*) = Datenverfügbarkeit der Messdaten zwischen 50 und 85 Prozent **) = Aufgrund von ausgedehnten und langfristigen Baumaßnahmen in unmittelbarer Umgebung der Messstation Veddel (s. Bild) sind die im Jahr 2004 erzielten Messwerte nach den Vorgaben der EU als irregulär und nicht gültig zu betrachten. Sie werden hier nur zur Information, aber nicht zur Beurteilung angegeben. |
| blau unterlegt: | Minimalwerte |
| gelb unterlegt: | Maximalwerte |