| NO2 | PM10 Feinstaub | CO | Benzol | O3 | |||||
| JM | 1-h-M | JM | TM | 8-h-M | JM | 8-h-M | 1-h-M | 1-h-M | |
| Grenzwert: | 40 µg/m³ | 200 µg/m³ | 40 µg/m³ | 50 µg/m³ | 10,0 mg/m³ | 5 µg/m³ | 120 µg/m³ | 180 µg/m³ | 240 µg/m³ |
| Erlaubte Anzahl an Überschreitungen pro Jahr: |
0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 (als Mittel über drei Jahre) |
- (IW) | - (WW) |
| [µg/m³] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] | [Anzahl] | [Anzahl] | |
| Ermittelte Werte: | 23 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0,6 | 3 | 0 | 0 |
| Maximalwerte [µg/m³]: | 99 | 72 | 1,3 | 147 | 162 | 162 | |||
| grün unterlegt: | EU-Grenzwert nicht erreicht |
| gelb unterlegt: | EU-Grenzwert erreicht |
| rot unterlegt: | EU-Grenzwert überschritten! |
| Angabe der Maximalwerte nur zur Information | |
JM = Jahresmittelwert
TM = Tagesmittelwert
1-h-M = 1-Stundenmittelwert
8-h-M = 8-Stundenmiitelwert
IW = Informationswert
WW = Warnwert
Jahresdaten 24FL Flughafen Nord
Jahr |
Staub gesamt |
Staub PM10 |
SO2 | NO2 | NO | CO | O3 | Benzol | Toluol | m-Xylol |
Mittel |
Mittel |
Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | |
| [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | |
| 4/94 - 3/95 | 33 | 10 | 24 | 11 | ||||||
| 1999 | 30 | 4 | 27 | 9 | 452 | 40 | ||||
| 2000 | 33 | 5 | 25 | 9 | 333 | 36 | 1,0 | 2,8 | 1,1 | |
| 2001 | 35 | 4 | 25 | 10 | 385 | 32 | 1,0 | 2,7 | 1,1 | |
| 2002 | - | 3 | 25 | 9 | 439 | 35 | 1,2 | 2,8 | 1,1 | |
| 2003 | - | 26 | 3 | 29 | 13 | 371 | 39 | 1,3 | 2,6 | 1,0 |
| 2004 | - | 21 | 2 | 25 | 9 | 289 | 35 | 0,9 | 2,1 | 0,9 |
| 2005 | - | 21 | 3 | 25 | 9 | 284 | 37 | 0,8 *) | 1,9 *) | 0,9 *) |
| 2006 | - | 22 | 3 | 25 | 9 | 265 | 40 | 0,8 | 1,8 | 0,6 |
| 2007 | - | 19 | 3 | 22 | 8 | 225 | 43 | 0,7 | 1,4 | 0,6 |
| 2008 | - | 18 | 3 | 21 | 8 | 226 | 45 | 0,6 | 1,3 | 0,6 |
| 2009 | - | 19 | 3 | 22 | 9 | 227 | 43 | 0,7 *) | 1,4 *) | 0,6 *) |
| 2010 | - | 21 | 3 | 22 | 8 | 228 | 44 | 0,7 | 1,2 | 0,5 *) |
| 2011 | - | 23 | - | 23 | 9 | 217 | 44 | 0,6 | 1,1 | 0,5 *) |
| 2012 | - | 19 | - | 23 | 9 | 208 | 43 | 0,6 | 1,0 | 0,4 *) |
| blau unterlegt: | Minimalwerte |
| gelb unterlegt: | Maximalwerte |
*) = Datenverfügbarkeit der Messdaten zwischen 50 und 85 Prozent