Jahresdaten 26KI Kirchdorf

Jahr

Staub
gesamt
SO2 NO2 NO

 

Mittel Mittel Mittel Mittel
  [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
1985 50 39 41 31
1986 50 32 45 32
1987 51 36 37 27
1988 43 22 35 24
1989 49 24 39 32
1990 42 20 38 24
1991 42 22 38 27
1992 40 15 35 20
1993 42 17 34 21
1994 36 12 33 18
1995 35 12 31 17
1996 37 11 32 20
1997 35 9 31 20
1998 33 9 30 13
1999 32 8 28 14
   
blau unterlegt: Minimalwerte
gelb unterlegt: Maximalwerte

zur Stationsbeschreibung
zur Jahresdatenübersicht