| NO2 | PM10 Feinstaub | CO | Benzol | |||
| JM | 1-h-M | JM | TM | 8-h-M | JM | |
| Grenzwert: | 40 µg/m³ | 200 µg/m³ | 40 µg/m³ | 50 µg/m³ | 10,0 mg/m³ | 5 µg/m³ |
| Erlaubte Anzahl an Überschreitungen pro Jahr: |
0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| [µg/m³] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] | [Anzahl] | [µg/m³] | |
| Ermittelte Werte: | 64 | 2 | 28 | 12 | 0 | 1,5 |
| Maximalwerte [µg/m³]: | 226 | 83 | 1,9 | |||
| grün unterlegt: | EU-Grenzwert nicht erreicht |
| gelb unterlegt: | EU-Grenzwert erreicht |
| rot unterlegt: | EU-Grenzwert überschritten! |
| Angabe der Maximalwerte nur zur Information | |
JM = Jahresmittelwert
TM = Tagesmittelwert
1-h-M = 1-Stundenmittelwert
8-h-M = 8-Stundenmittelwert
| Jahr | Benzol, 1,5 m |
CO, 1,5 m |
Staub PM10, 3,5 m |
Staub PM2,5, 3,5 m |
NO2, 1,5 m |
NO, 1,5 m |
Toluol, 1,5 m |
m-Xylol, 1,5 m |
Ruß, 3,5 m |
| Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | |
| [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | |
| 2002 | 5,0 | 1266 | - | - | 59 | 87 | 15,6 | 7,4 | 5,3 |
| 2003 | 4,3 | 1148 | - | - | 68 | 95 | 14,1 | 6,9 | 4,2 |
| 2004 | 3,4 | 1023 | 31 | - | 64 | 84 | 11,1 | 5,6 | - |
| 2005 | 2,9 *) | 831 | 34 | - | 64 | 80 | 9,3 *) | 4,4 *) | - |
| 2006 | 2,7 | 796 | 36 | - | 68 | 82 | 8,1 | 3,7 | - |
| 2007 | 2,1 | 696 | 31 | 19 | 62 | 75 | 7,4 | 3,5 | - |
| 2008 | 1,9 | 660 | 30 | 18 | 64 | 74 | 7,3 | 3,5 | - |
| 2009 | 1,9 | 632 | 30 | 17 | 63 | 72 | 6,8 | 3,0 | - |
| 2010 | 1,8 | 537 | 29 | 20 | 60 | 71 | 5,8 | 2,2 | - |
| 2011 | 1,8 | 541 | 33 | - | 61 | 75 | 6,1 | 2,5 | - |
| 2012 | 1,5 | 532 | 28 | - | 64 | 81 | 5,5 | 2,1 | - |
| blau unterlegt: | Minimalwerte |
| gelb unterlegt: | Maximalwerte |
*) = Datenverfügbarkeit der Messdaten zwischen 50 und 85 Prozent