Jahresmittelwerte 2009 in einigen europäischen Ballungsgebieten
| Stadt | SO2 (Anzahl der Stationen) |
PM10 (Anzahl der Stationen) |
PM2,5 (Anzahl der Stationen) |
NO (Anzahl der Stationen) |
NO2 (Anzahl der Stationen) |
CO (Anzahl der Stationen) |
Ozon (Anzahl der Stationen) |
|
|||||||
| Deutsche Städte | |||||||
| Hamburg | 5 (7) | 20 (9) | 14 (3) | 10 (14) | 24 (14) | 232 (3) | 42 (6) |
| Hamburg
/ Verkehrsstationen |
- | 26 (3) | 18 (1) | 64 (4) | 63 (4) | 541 (4) | - |
Berlin (städtische Stationen) |
3 (1) | 26 (4) | 18 (3) | 8 (5) | 27 (5) | - | 45 (2) |
| Chemnitz | - | 26 (3) | 16 (2) | 29 (3) | 36 (3) | - | 43 (1) |
| Dresden | 4 (1) | 27 (4) | 19 (3) | 26 (4) | 33 (4) | - | 43 (3) |
| Frankfurt (städtische Stationen) | 3 (4) | 22 (5) | - | 28 (5) | 38 (5) | 400 (1) | 35 (4) |
| Karlsruhe (städtische Stationen) | 4 (1) | 22 (2) | - | 20 (2) | 32 (2) | 200 (1) | 39 (2) |
| Leipzig | 3 (1) | 27 (3) | 16 (1) | 26 (3) | 36 (3) | - | 42 (1) |
| Mannheim (städtische Stationen) | 5 (1) | 23 (3) | - | 17 (3) | 32 (3) | 200 (1) | 38 (3) |
| München | 4 (1) | 28 (5) | 19 (1) | 45 (6) | 58 (6) | 500 (4) | 35 (3) |
| Stuttgart (städtische Stationen) | 3 (1) | 22 (2) | - | 27 (2) | 40 (2) | 300 (1) | 35 (2) |
| Wiesbaden (städtische Station) | 2 (1) | 21 (1) | - | 22 (1) | 35 (1) | - | 39 (1) |
| Stadt | SO2 (Anzahl der Stationen) |
PM10 (Anzahl der Stationen) |
PM2,5 (Anzahl der Stationen) |
NO (Anzahl der Stationen) |
NO2 (Anzahl der Stationen) |
CO (Anzahl der Stationen) |
Ozon (Anzahl der Stationen) |
| Europäische Städte | |||||||
| Athen | 11 (3) | 38 (8) | 29 (4) | 29 (15) | 40 (15) | 957 (7) | 58 (13) |
| Barcelona | 3 (5) | 39 (8) | 18 (2) | 19 (5) | 48 (5) | 400 (5) | 40 (4) |
| Basel | 3 (1) | 18 (1) | 14 (1) | 6 (1) | 23 (1) | - | 48 (1) |
| Belfast | 3 (1) | 21 (1) | 12 (1) | 14 (1) | 32 (1) | 200 (1) | 39 (1) |
| Birmingham | 2 (1) | 21 (1) | 14 (1) | 27 (2) | 31 (2) | - | 36 (2) |
| Bristol | 2 (1) | 19 (1) | 14 (1) | 37 (2) | 46 (2) | 400 (2) | 46 (1) |
| Brüssel | 4 (7) | 21 (5) | 30 (6) | 18 (10) | 39 (10) | 294 (7) | 38 (7) |
| Budapest | 6 (9) | 32 (11) | 18 (1) | 20 (11) | 34 (11) | 668 (11) | 40 (9) |
| Edinburgh | 3 (1) | 18 (1) | 8 (1) | 7 (1) | 22 (1) | 200 (1) | 54 (1) |
| Göteborg | 3 (3) | 16 (1) | 8 (2) | 11 (1) | 24 (3) | 206 (1) | 51 (3) |
| Graz | 2 (3) | 31 (5) | 20 (2) | 22 (5) | 31 (5) | 450 (2) | 49 (4) |
| Innsbruck | 3 (1) | 24 (2) | 16 (1) | 31 (2) | 41 (2) | 442 (1) | 39 (2) |
| Kopenhagen | 3 (1) | 31 (3) | 18 (2) | - | 37 (3) | 400 (3) | 42 (3) |
| Leeds | 1 (1) | 24 (2) | 14 (1) | 33 (2) | 40 (2) | 200 (1) | 36 (1) |
| Linz | 4 (5) | 25 (6) | 17 (1) | 21 (7) | 31 (7) | 410 (5) | 39 (3) |
| Lissabon | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Liverpool | 5 (1) | 16 (1) | 13 (1) | 16 (2) | 30 (2) | 200 (1) | 42 (1) |
| London | 3 (6) | 23 (6) | 15 (9) | 34 (14) | 49 (14) | 357 (7) | 34 (9) |
| Lyon (städtische Stationen) | 3 (4) | 33 (2) | 23 (1) | 15 (3) | 35 (3) | - | 47 (3) |
| Madrid | 10 (23) | 24 (21) | 13 (5) | 23 (23) | 55 (23) | 400 (21) | 45 (22) |
| Mailand | 4 (1) | 45 (3) | 30 (1) | 46 (8) | 61 (8) | 1140 (5) | 44 (3) |
| Prag | 5 (10) | 28 (20) | 17 (4) | 18 (15) | 36 (21) | 517 (12) | 41 (8) |
| Riga (städtische Stationen) | 3 (3) | 20 (1) | 16 (1) | - | 20 (3) | - | 46 (3) |
| Rotterdam | 11 (7) | 24 (3) | 17 (2) | 15 (3) | 37 (3) | 400 (2) | 38 (3) |
| Salzburg | 2 (2) | 25 (3) | 18 (2) | 31 (3) | 39 (3) | 435 (2) | 42 (2) |
| Sofia | 11 (6) | 52 (7) | 19 (2) | 27 (6) | 33 (6) | 990 (4) | 54 (5) |
| Stockholm | 1 (1) | 29 (4) | 9 (3) | - | 40 (3) | 450 (1) | 47 (1) |
| Thessaloniki | 10 (1) | 45 (4) | - | 20 (7) | 26 (7) | 750 (4) | 64 (6) |
| Villach | 2 (1) | 23 (1) | - | 24 (1) | 32 (1) | 564 (1) | 32 (1) |
| Warschau | 8 (8) | 35 (10) | 23 (5) | 16 (9) | 29 (9) | 624 (4) | 40 (5) |
| Wien | 3 (10) | 26 (13) | 19 (2) | 14 (17) | 31 (17) | 434 (4) | 50 (5) |
| Zagreb | 1 (6) | 32 (6) | 25 (1) | - | 39 (5) | - | 27 (5) |
| Zürich | 3 (1) | 20 (1) | 15 (1) | 11 (1) | 33 (1) | 342 (1) | 45 (1) |
| Ort | SO2 (Anzahl der Stationen) |
PM10 (Anzahl der Stationen) |
PM2,5 (Anzahl der Stationen) |
NO (Anzahl der Stationen) |
NO2 (Anzahl der Stationen) |
CO (Anzahl der Stationen) |
Ozon (Anzahl der Stationen) |
| deutsche Reinluftstationen | |||||||
Westerland |
1,1 (1) | 16 (1) | - | 0,7 (1) | 6 (1) | - | 63 (1) |
Zingst |
0,7 (1) | 13 (1) | - | 0,5 (1) | 7 (1) | - | 55 (1) |
Schauinsland |
0,7 (1) | 10 (1) | 7,0 (1) | 0,3 (1) | 2 (1) | 138 (1) | 87 (1) |
|
(Quelle: Municipality
of Linz: "Air Quality Data in 2009. The Comparison of Cities and Regions in Europe")
|