Jahresmittelwerte 1999 in einigen Ballungsgebieten
| Stadt | Anzahl der Messstationen | SO2 | NO2 | CO | Staub | Ozon | NO |
|
|||||||
| Deutsche Städte | |||||||
| Hamburg | 11/ 4 für CO/ 6 für Ozon | 6 | 26 | 463 | 34 | 43 | 10 |
Berlin |
20 f. SO2/ 12 f. Staub/ 17 f. NO,NO2/ 13 f. CO/ 11 f. O3 | 6 | 25 | 300 | 35 | 44 | 12 |
| Region Frankfurt am Main | 5/ 4 für CO | 6 | 42 | 600 | 32 | 34 | 32 |
| Mannheim | 3 Stationen | 12 | 38 | 345 | 20 | 40 | 23 |
| Karlsruhe | 3 Stationen | 8 | 42 | 473 | 18 | 40 | 32 |
| München | 8/ 7 f. Staub/ 3 f. Ozon | 5 | 44 | 900 | 42 | 38 | 51 |
| Leipzig | 3 Stationen | 5 | 32 | 437 | 35 | 41 | 24 |
| Chemnitz | 2 Stationen | 6 | 35 | 441 | 42 | 41 | 27 |
| Dresden | 2 Stationen | 9 | 40 | 412 | 42 | 37 | 22 |
| Stadt | Anzahl der Messstationen | SO2 | NO2 | CO | Staub | Ozon | NO |
| Europäische Städte (Paris u. London liegen leider nicht vor) |
|||||||
| Athen | 9/ 5 f. Black smoke/ 8 f. NO, NO2 | 18 | 57 | 2400 | 55 (black smoke) | 55 | 52 |
| Barcelona | 5/ 2 f. SO2 | 11 | 57 | 1360 | 52 | 33 | 56 |
| Brüssel | 7/ 4 für PM10/ 5 für CO und Ozon | 10 | 46 | 716 | 27 (PM10) | 37 | 40 |
| Budapest | 8/ 2 f. Ozon | 39 | 39 | 1900 | 50 | 45 | 29 |
| Göteborg | 3/ 2 f. NO/ 1 f. CO u. PM10 | 4 | 27 | 353 | 13 (PM10) | 51 | 13 |
| Kopenhagen | 1 | 4 | 47 | 1291 | 47 | - | 50 |
| Lissabon | 5 f. SO2/ 8 f. NO2 und CO/ 2 f. O3/ 3 f. PM10 | 5 | 46 | 743 | 45 (PM10) | 31 | - |
| Luxemburg | 2/ 1 f. Staub und Ozon | 10 | 52 | 900 | 20 | 36 | 55 |
| Region Lyon | 17 f. SO2/ 11 f. NO und NO2/ 5 f. O3/ 4 f. PM10 und CO | 10 | 57 | 1300 | 26 (PM10) | 38 | 70 |
| Madrid | 25/ 24 f. PM10 | 21 | 67 | 1130 | 37 (PM10) | 31 | 59 |
| Mailand | 10/5 f. SO2/ 6 f. CO/ 3 f. O3/ 1 f. Staub | 13 | 71 | 2300 | 52 | 38 | 78 |
| Riga | 2 | 10 | 22 | - | - | 53 | - |
| Rotterdam | 9 f. SO2/ 3 f. NO und NO2/ 1 f. O3 und CO/ 5 f. Staub | 13 | 40 | 683 | 31 | 37 | 19 |
| Saloniki | 3 | 41 | 45 | 2700 | 187 | 26 | - |
| Sofia | 10/ 8 f. Staub/ 4 f. NO, CO und O3 | 17 | 21 | 1018 | 132 | 15 | 14 |
| Warschau | 16 f. SO2/ 14 f. NO2/ 1 f. CO/ 2 f. O3/ 4 f. PM10 | 11 | 22 | 635 | 59 (PM10) | 40 | - |
| Wien | 17/ 5 f. CO und O3 | 7 | 30 | 700 | 36 | 52 | 20 |
| Stadt | Anzahl der Messstationen | SO2 | NO2 | CO | Staub | Ozon | NO |
| deutsche Reinluftstationen | |||||||
Westerland |
1 Station | 4 | 10 | - | - | 71 | 0,7 |
Zingst |
1 Station | 4 | 12 | - | 11 | 61 | 0,6 |
Schauinsland |
1 Station | 2 | 6 | - | 10 | 85 | 0,3 |
|
* Stationen am Stadtrand (Quelle: F.Sameh, W. Hager:Air Quality Data in 1997 Austrian and International Comparison of Cities and Regions, Grüne Reihe, Bericht Nr. 2/98, Linz, 1998)
|