Übersicht über derzeit laufende Messstationen
(in der Reihenfolge der Inbetriebnahme):
| Stationsstandort | Höhe der Probe- nahme (m) |
SO2 | NO, NO2, NOx | CO | O3 | BTX | Feinstaub PM10 |
Feinstaub PM2,5 |
Temp, RelF |
WR, WG |
PPP | GS | Ndsm |
| Sternschanze | 3,50 | X | X | X | X | X | |||||||
| Veddel | 3,50 | X | X | X | X | ||||||||
| Billbrook | 3,50 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Tatenberg | 3,50 | X | X | ||||||||||
| Stresemannstraße | 1,50 | X | X | X | X | ||||||||
| Marckmannstraße | 20 | X | X | X | X | ||||||||
| Bramfeld | 3,50 | X | X | X | X | X | |||||||
| Neugraben | 3,50 | X | X | ||||||||||
| Flughafen-Nord | 3,50 | X | X | X | X | X | |||||||
| Blankenese-Baursberg | 3,50 | X | X | ||||||||||
| Wilhelmsburg | 3,50 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Kieler Straße | 1,50 | X | X | X | X | ||||||||
| Habichtstraße | 1,50 | X | X | X | X | ||||||||
| Max-Brauer-Allee II | 1,50 | X | X | X | X | ||||||||
| Finkenwerder Airbus | 3,50 | X | |||||||||||
| Finkenwerder West | 3,50 | X | X | X | X | ||||||||
| Billstedt | 3,50 | X | X | ||||||||||
| Altona Elbhang | 3,50 | X | X | X | X |
(die lila
Einfärbung besagt, dass in der Station die entsprechende Komponente gemessen wird)
SO2 = Schwefeldioxid
NO = Stickstoffmonoxid
NO2 = Stickstoffdioxid
CO = Kohlenmonoxid
O3 = Ozon
BTX = Benzol, Toluol, Xylole
Staub = Schwebstaub
PM10 = Schwebstaub/PM10 (=Feinstaub kleiner als 10 µm)
PM2,5 = Schwebstaub/PM2,5 (=Feinstaub kleiner als 2,5 µm)
Temp = Temperatur
RelF = Relative Luftfeuchte
WR = Windrichtung
WG = Windgeschwindigkeit
PPP = Luftdruck
GS = Globalstrahlung
Ndsm = Niederschlagsmenge